Wireless - Smart Energy Metering
En étroite collaboration avec la Sté LEM depuis 2007, AERGY livre, installe et assure le suivi technique de la gamme Wi-LEM.
Quelques Caractéristiques :
- Le système Wi-LEM délivre tous les paramètres énergétiques de vos installations.
- Grâce à un maillage radio autoadaptatif, chaque capteur transmet plus d'une trentaine d'information à un concentrateur de données
- Très évolutif, Wi-LEM est idéal tant pour les installations neuves que pour le revamping de TGBT

- Multi-réseaux : triphasé 220 et 400 Vac ou monophasé 110 et 230 Vac
- Large gamme de mesure de 20 à 2000 Amp par tores Flexibles et ouvrants
- Système évolutif jusqu'à 200 capteurs sur un même réseau
- Pose sans câblage spécifique ni coupure de service
- Transmission radio en protocole industriel pour des transmissions fiables et sécurisées
Références (extrait) :
| Références | Type | Stock | Tarif |
| EMN20-W0 | 20 Amp - Monophasé | oui | NC |
| EMN100-W0 | 100 Amp - Monophasé | oui | NC |
| EMN100-W4 | 100 Amp - 400V Tri + N | oui | NC |
| EMN200-W4 | 200 Amp - 400V Tri + N | oui | NC |
| EMN500-W4 | 500 Amp - 400V Tri + N | oui | NC |
| EMN1000-W4 | 1000 Amp - 400V Tri + N | oui | NC |
| EMN2000-W4 | 2000 Amp - 400V Tri + N | oui | NC |
| EMN500-D3/SP2 | 500 Amp - 400V Tri régime IT | oui | NC |
| Wi-Pulse | intégrateur d'impulsion - 2 voies | oui | NC |
| Wi-Temp | capteur température - 2 voies | oui | NC |
| MN6424-XL | Relais radio ( Mesh Node ) | oui | NC |
| MG6424-10-XL | Concentrateur interface (Mesh Gate) 10 modules | oui | NC |
| MG6424-100-XL | Concentrateur interface (Mesh Gate) 100 modules | oui | NC |
Pour Quantité et tarif : Nous Consulter